ПРИМЕНЕНИЕ:
БРОНЕМАШИНЫ: БРДМ-2 (ГАЗ-41-06)
БРОНЕТРАНСПОРТЕРЫ: БТР-70 (ГАЗ-4905)
Параметры | Значения параметров |
Обозначение шины | 13,00-18 К-58 |
Комплект шины (к-т) | Покрышка, камера |
Конструкция | Диагональная |
Рисунок протектора | Повышенной проходимости |
Рисунок протектора Наружный диаметр, мм (±1,5%) |
1132,0 |
Ширина профиля, мм, не более | 351,0 |
Статический радиус, мм (±1,5%) | 525,0 |
Обод рекомендуемый | 465-228 (228Г-457) |
Норма слойности | 8 |
Индекс нагрузки | 130 |
Максимальная нагрузка на шину, Н(кгс) | (1920) 18229 |
Давление в шине при максимальной нагрузке, кПа | (3,0) 0,29 |
Тип вентиля | 4905-3105040 |
Обозначение камеры | 13,00-18 |
Масса шины, кг, не более | 78,0 |
Максимальная скорость, км/час (индекс скорости) | 100 (J) |
Технические условия, ГОСТ | ГОСТ 13298-90 |
Свяжитесь с нами
Контакты
Адрес: 107564, г.Москва, ул.Краснобогатырская, д.42 стр.1 (здание АО "НИИР")
Секретариат:
Тел.:+7 (499) 161-02-92
Факс: +7 (495) 963-49-11
Е-mail: secretary@jsc-niir.ru
Отдел закупок:
Тел.:+7 (499) 161-05-07
Е-mail: sale@jsc-niir.ru
Отдел аренды:
Тел.:+7 (499) 161-05-02
Е-mail: arenda@jsc-niir.ru